05:51:25–06:40:29
49min de lumière dorée
21:00:19–21:49:23
49min de lumière dorée
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
Recherche n'importe quelle ville dans le monde pour obtenir les horaires précis de golden hour.
Cliquez n'importe où sur la carte pour mettre à jour la localisation
| Nom | Heure |
|---|---|
NadirPoint le plus sombre de la nuit | 01:50:24 |
Fin de la nuitLa nuit astronomique se termine | 02:35:51 |
Aube nautiqueHorizon visible en mer | 04:12:23 |
Aube civilePremiers rayons diffus — lumière douce | 05:10:00 |
Lever du soleilLe soleil apparaît à l'horizon | 05:51:25 |
Fin du lever du soleilFin des couleurs du lever | 05:55:26 |
Golden hour matinFin de la lumière chaude du matin | 06:40:29 |
Midi solaireSoleil au zénith — lumière dure | 13:50:24 |
Golden hour soirLumière chaude du soir — parfaite pour la photo | 21:00:19 |
Début du coucher du soleilLes couleurs du coucher commencent | 21:45:21 |
Coucher du soleilLe soleil passe sous l'horizon | 21:49:23 |
Crépuscule civilLumière bleue douce après le coucher | 22:30:48 |
Crépuscule nautiqueCrépuscule nautique | 23:28:24 |
NuitLa nuit astronomique commence | 01:04:56 |
La golden hour est la courte période juste après le lever du soleil et juste avant le coucher, pendant laquelle la lumière est chaude, douce et rasante — le moment préféré des photographes.
La lumière y est moins dure qu'en pleine journée, les ombres sont longues et dramatiques, et les tons chauds subliment les portraits, paysages et architectures.
Cherche ta ville, choisis une date, et obtiens instantanément les horaires précis. Clique sur la carte ou utilise ta position GPS pour un lieu exact.